Point
駅近マンション!
第1中野ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、バストイレ同室、シャワー、収納2間、収納有、室内洗濯機置場、給湯、振り分け、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 最上階、2F以上、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
n00247
第1中野ビルの物件詳細
| 物件名 | 第1中野ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区 春日1丁目20-7 | ||
| 交通 | 中央・総武線各停 西千葉駅 徒歩3分 京成千葉線 西登戸駅 徒歩7分 総武線快速 千葉駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年3月15日(築39年) |
| 間取り | 2DK(洋室6畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 42.07㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第1中野ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 5万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:22,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー初回保証料:賃料総額の50%~ 以降1年毎に10,000円~又は月額800円※別途学生プラン有 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
第1中野ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | n00247 | 物件管理コード | 1123098896800000000779 |
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
第1中野ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 日東不動産株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県千葉市中央区春日2丁目21-7 | 電話番号 | 043-246-4321 |
| 宅建免許番号 | 千葉県知事(17)第298号 | 不動産会社コード | 8278 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業協会 | ||
〒260-0033 千葉市中央区春日2-21-7 日東不動産ビル1F
nittou-f@nssg.co.jp
043-246-4321